
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Voge 500AC, это кульминация работы и технического сотрудничества с нашими японскими, немецкими и французскими коллегами.
500AC имеет трубчатую раму, в которую встроен созданный специально для этого мотоцикла двухцилиндровый двигатель.
Мы собрали лучшие решения. Двухцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением, система BOSCH EFI, легкосплавные диски, бескамерные шины Pirelli, перевернутая вилка Kayaba с двойным дисковым тормозом Nissin, а также дисковый тормоз Nissin сзади. Bosch ABS на передние и задние тормоза. 500AC оснащен оптикой и цифровой приборной панелью.
Общие данные:
Гарантия | 3 года |
---|---|
Сухая масса, кг | 185 |
Снаряжённая масса, кг | 206 |
ДхШхВ, мм | 2110x780x1060 |
База, мм | 1450 |
Высота по седлу, мм | 795 |
Дорожный просвет, мм | 162 |
Объём бензобака, л | 19 |
Двигатель:
Тип | двухцилиндровый, 4-х тактный |
---|---|
ГРМ | D0HC, 4 клапана на цилиндр |
Рабочий объём, см3 | 471 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | - |
Степень сжатия | 10.6:1 |
Система питания | Впрыск Bosch EFI |
Мощность, л.с. при об/мин | 47.6/8500 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 43/7000 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система запуска | Нет |
Ходовая часть:
Рама | трубчатая |
---|---|
Передняя подвеска | Перевернутого типа / Kayaba |
Диаметр труб, мм | 41 |
Задняя подвеска | регулируемая с прогрессией / Kayaba |
Тормозная система | Nissin / ABS |
Передний тормоз | 2 диска |
Задний тормоз | 1 диск |
Колёса | - |
Передняя шина | 120/70 - 17, Pirelli |
Задняя шина | 160/60 - 17, Pirelli |
Характеристики
Тип товара
Мотоцикл
Бренд
Voge
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные