Продажа от официального дилера
Доставка
Силуэт, который невозможно спутать ни с чем – перед вами VOGE 650DSX. Эргономика и аэродинамические характеристики этого байка говорят о том, что бездорожье для него — естественная среда обитания. И в то же время на нем удобно, легко и безопасно передвигаться по городу и отправляться в дальние путешествия. 19-дюймовое переднее и 17-дюймовое заднее колеса, длинноходная подвеска, большой дорожный просвет в 215 мм и рама, специально разработанная для бездорожья и испытанная в жестких условиях. VOGE 650DSX – ваш билет в мир приключений. Благодаря этому сбалансированному мотоциклу вы сможете преодолеть любые препятствия и путешествовать везде – качество асфальта и его наличие перестает играть роль!
ДВИГАТЕЛЬ / ТРАНСМИССИЯ | |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный, жидкостного охлаждения, 2 распределительных вала |
Клапана/система впуска | 4 клапана/DOHC |
Рабочий обьем (см3) | 652 |
Компрессия | 11,5:1 |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 49,6/6750 |
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 60/5500 |
Система смазки | давлением, мокрый картер |
Система питания | электронный впрыск топлива BOSCH EFI |
Система выхлопа | 2 катализатора, 2 лямбда зонда |
Тип сцепления | многодисковое в масляной ванне |
Система пуска | электростартер |
КПП/главная передача | 5 ступенчатая/цепь |
Максимальная скорость (км.ч) | 180 |
ШАССИ | |
Рама | стальная трубчатая |
Передняя подвеска | гидравлическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска | алюминиевый маятник с пневмогидравлическим моно-амортизатором, ProLINK |
Тормоз передний | 2 тормозных диска, 4-поршневые суппорта, ABS |
Тормоз задний | дисковый гидравлический, ABS |
Шина передняя | 110/80-19 |
Шина задняя | 150/70-17 |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
ДхШхВ (мм) | 2195 х 840 х 1215 |
Колесная база (мм) | 1470 |
Высота по сидению (мм) | 805 |
Дорожный просвет (мм) | 210 |
Сухой вес (кг) | 192 |